सभी स्व-निहित हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट प्लेटफार्म 4 मीटर छोटी कॉन्फ़िगरेशन शीट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 4,000-10,000 per set |
पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन लकड़ी के बक्से का निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 20 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | स्व-निहित हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट प्लेटफार्म,4 मीटर हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट प्लेटफार्म,विस्तार योग्य प्लेटफार्म के साथ कैंची लिफ्ट |
---|
उत्पाद विवरण
हमारी कंपनी लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म का एक पेशेवर निर्माता है, उत्पादों में सुंदर उपस्थिति, लचीला आंदोलन, सरल संचालन, बड़ी ले जाने की क्षमता, स्थिर उठाने,सुरक्षित और विश्वसनीय विशेषताएंयह एयरोस्पेस, परमाणु ऊर्जा और बड़े घरेलू उद्यमों तथा सरकारी खरीद के लिए पसंदीदा इकाई है।आपकी कंपनी द्वारा चुने गए स्व-कार्य मंच के मापदंड और उद्धरण निम्नलिखित हैं:
उत्पाद के बुनियादी मापदंड:
मॉडल | FZPT 0406D |
सुरक्षित कार्यभार | 230 किलो |
सुरक्षित कार्य भार के लिए विस्तार मंच | 1 10 किलो |
अधिकतम कार्य ऊंचाई (ए) | 6.0 मीटर |
प्लेटफार्म की अधिकतम ऊंचाई (बी) | 4.0 मीटर |
पूरी मशीन की लंबाई (C) | 1.46 मीटर |
कुल चौड़ाई (D) | 0.76 मीटर |
कुल ऊँचाई (बाड़ नहीं मुड़ा हुआ) | १.९९३ मी |
कुल ऊँचाई (बाड़ की तह) (ई) | 1.61 मीटर |
कार्य मंच का आकार (लंबाई X चौड़ाई (F)) | 1.29 m*0.70 m |
प्लेटफार्म विस्तार का आकार (जी) | 0. 6 मीटर |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (बंद अवस्था) | 0. 05 मीटर |
जमीन से न्यूनतम दूरी (उतराने की स्थिति) | 0. 05 मीटर |
व्हील बेस | 1.088 मीटर |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (आंतरिक पहिया) | 0.25 मीटर |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी पहिया) | 1.4 मीटर |
लिफ्ट मोटर | 24v/ 1.3 kw |
मोटर चलाएँ | 24V/0.45kw |
मशीन की गति (बंद अवस्था) | 3. 5 किमी/घंटा |
मशीन की ड्राइविंग गति (सक्रिय अवस्था) | 0.8 किमी/घंटा |
वृद्धि / गिरावट दर | 85/80 सेकंड |
भंडारण बैटरी | 2× 12V/ 100 Ah |
चार्जर | 24v/ 15 A |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | 25% |
कार्य का अधिकतम अनुमत कोण | X1.5°/ Y3° |
टायर | Φ 230* 80 |
वजन | 900 किलोग्राम |
1उत्पाद विन्यास
अनुपात नियंत्रण | ऑटोब्रेक सिस्टम | बजाना | विस्तार मंच |
स्वचालित पिट होल सुरक्षा प्रणाली | आपातकालीन गिरावट प्रणाली | सुओना | चार्जिंग सुरक्षा प्रणाली |
प्लेटफार्म स्व-बंद दरवाजा | आपातकालीन स्टॉप बटन | परिचालन कार्यक्रम | स्ट्रोब लाइट |
पूरी तरह से चलें | तेल पाइप की विस्फोट प्रतिरोधी प्रणाली | सुरक्षा रखरखाव समर्थन रॉड | |
कोई निशान नहीं | दोष निदान प्रणाली | मानक परिवहन फोर्कलिफ्ट ट्रक छेद | |
4 वायरस 2 ड्राइव | झुकाव सुरक्षा प्रणाली | फोल्डिंग बाड़ |
2मानक विन्यास
सुरक्षा गार्डन | एक 3 0mm * 3 0mm वर्ग ट्यूब का उपयोग करें |
मेसा | 3 मिमी के एंटी स्लिड पैटर्न बोर्ड को बिछाएं |
आधार पट्टी | मोमेंट पाइपः 80mm * 40mm * 4mm Q355 मैंगनीज स्टील |
चेसिस | Q345 मैंगनीज स्टील स्टील प्लेट वेल्डिंग |
पंप स्टेशन | शंघाई गुरूई |
लिफ्ट वाल्व | शंघाई नॉर्मा |
चार्जर | डोंगगुआन अरब युआन |
तारों का सामान्य उपयोग | वाहन वायरिंग हार्नेस |
पिन शाफ्ट पहनने के लिए प्रतिरोधी है | कार्बन फाइबर पहनने वाले असर |
पिन शाफ्ट कनेक्ट करें | सामग्री 40 cr है, QBQ नमक स्नान नाइट्राइड उपचार के बाद, काफी सतह कठोरता, पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार |
द्रव सिलेंडर | वूशी यिदा |
पावर स्टोरेज बैटरी | रिचर्ड/सुपर वी निःशुल्क रखरखाव बैटरी (13 महीने मानव क्षति को छोड़कर) |
हाइड्रोलिक द्रव | एचएल स्नेहन तेल ऑक्सीजन प्रतिरोध, उच्च दबाव पहनने और जंग प्रतिरोध |
विद्युत नियंत्रण प्रणाली | लेज़ान |
तेल पाइप | स्वतंत्र उत्पादन |
टकराव विरोधी पट्टी | होना |
चलती मोटर | ब्लैक गोर |
टायर | बंधे हुए प्रकार के पॉलिएस्टर पहिया बिना निशान ठोस टायर ग्रे Jiangsu विशाल ऊर्जा |
सतह की तैयारी | शाखाएं इलेक्ट्रोफोरेटिक शॉट ब्लास्टिंग जंग हटाने, स्प्रे प्लास्टिक उपचार |
गुणवत्ता आश्वासन | संरचनात्मक भागों की वारंटी 3 वर्ष, अन्य भागों की 2 वर्ष; बैटरी की वारंटी 13 महीने (मानव क्षति मुक्त को छोड़कर) नई |
मूल्य |
3उत्पाद की विशेषताएं:
- पैर विस्तार मंच को गति पर ऑपरेशन बिंदु तक फैलाया जा सकता है;
- फोल्सिबल बाड़ समग्र आयतन को कम करती है;
- उद्योग की न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या (आंतरिक पहिया 0 मीटर) और कॉम्पैक्ट डिजाइन एक संकीर्ण स्थान में काम करना आसान है;
- 25% चढ़ाई क्षमता, ढलान पर चढ़ने में सक्षम;
- सुविधाजनक रखरखाव के लिए रोटरी चेसिस;
- सुविधाजनक रखरखाव के लिए स्वचालित रूप से दोष कोड प्रदर्शित करें;
4. वाहन की पूरी संरचना का आरेख