होटल उपयोग हल्का एल्यूमीनियम एकल मस्तूल लिफ्ट कपड़ा दुकानें निर्माण सामग्री की दुकानें
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | YIMEISITE |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 4,000-10,000 per set |
पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन लकड़ी के बक्से का निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 20 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ड्राइव स्पीड: | 3.2 किमी/घंटा | प्लेटफार्म की ऊंचाई: | 6.57 मीटर |
---|---|---|---|
स्थानांतरण विधि: | मैनुअल पुश प्रकार | आउटरिगर पदचिह्न: | 1.34 एमएक्स 1.34 मी |
बिजली स्रोत: | डीसी इलेक्ट्रिक | अधिकतम कार्य ऊंचाई: | 15 फुट |
भार केन्द्र: | 500 मिमी | काम करने की ऊँचाई: | 8.57 मी |
रंग: | नीला, ग्राहकों की आवश्यकताएं | मानक: | सीई |
प्रकार: | ऊर्ध्वाधर मास्ट बूम लिफ्ट | बैटरी: | 24वी/210एएच |
वजन: | 1,030 किग्रा | कुल लंबाई: | 58 इंच |
मशीन वजन: | लगभग 420 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | होटल सिंगल मास्ट लिफ्ट,हल्के एल्यूमीनियम एकल मास्ट लिफ्ट,हल्का एल्यूमीनियम इलेक्ट्रिक वर्टिकल मास्ट लिफ्ट |
उत्पाद विवरण
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | प्लेटफार्म की ऊंचाई ((m) | काम करने की ऊंचाई ((m) | लोड कैपेसिटी ((kg) | जागने वाले प्लेटफार्म का आकार ((मिमी) | सप्लाई वोल्टेज | शक्ति ((kw) | वजन ((किलो) | आयाम ((मिमी) | |
एकल मस्तूल | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
दोहरे मस्तूल | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
तीन मस्तूल | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
चार मस्तूल | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
छह मस्तूल | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
लेट जाना | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
हमारे वर्टिकल मास्ट लिफ्टों की उठाने की दूरी 2 से 12 मीटर तक फैली हुई है, जो ऊंचाई की आवश्यकताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को पूरा करती है। यह लचीलापन उन्हें विविध वातावरणों में अपरिहार्य बनाता है,होटल और रेस्तरां जैसे आतिथ्य सेटिंग्स से लेकर खुदरा स्थानों तकमशीनरी मरम्मत की दुकानों, विनिर्माण संयंत्रों, और खाद्य और पेय कारखानों में, हमारे लिफ्ट कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं,उत्पादकता और सुरक्षा में वृद्धि.
इसके अतिरिक्त, हमारे वर्टिकल मास्ट लिफ्ट की सुविधा और उपयोग में आसानी से खेतों, आवासीय संपत्तियों और खुदरा दुकानों को बहुत लाभ होगा।उनके कॉम्पैक्ट डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण उन्हें सटीकता और चपलता की मांग करने वाले कार्यों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं, चाहे आप एक खुदरा स्टोर में प्रदर्शन स्थापित कर रहे हों, एक मुद्रणशाला में उपकरण का रखरखाव कर रहे हों या निर्माण कार्य कर रहे हों।
ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा सर्वोपरि है और दक्षता महत्वपूर्ण है, हमारे लिफ्ट ऊंचे कार्यक्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं।वे खाद्य एवं पेय दुकानों और विज्ञापन कंपनियों के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पर सिग्नलिंग की स्थापना, रखरखाव और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कार्यों में सहायता करना।
जो हमारे वर्टिकल मास्ट लिफ्ट को अलग करता है वह है उनकी क्षमता विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए सुरक्षा और प्रदर्शन के उच्च मानक को बनाए रखते हुए।ये लिफ्ट ऑपरेटरों और आसपास के लोगों की भलाई सुनिश्चित करती हैं, जिससे वे किसी भी कार्यस्थल के लिए एक भरोसेमंद अतिरिक्त बन जाते हैं।
हम समझते हैं कि सही उपकरण चुनना आपके व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।हम अपनी वर्टिकल मास्ट लिफ्ट को आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं।हमारे विशेषज्ञों की टीम हमेशा परामर्श, प्रदर्शन और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध होती है, जिससे हमारे उत्पादों का आपके संचालन में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होता है।
जैसा कि हम निरंतर नवाचार और सुधार के लिए प्रयास करते हैं, हम आपको हमारे वर्टिकल मास्ट लिफ्ट की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं।और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन उन्हें आपके संगठन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना देगा.
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, या एक प्रदर्शन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क करने में संकोच न करें।हम आपके साथ सहयोग करने और आपके प्रयासों की सफलता में योगदान देने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।.