9m 11m डबल मास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्व-चालित ऊर्ध्वाधर लिफ्ट प्लेटफार्म
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | YIMEISITE |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 4,000-10,000 per set |
पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन लकड़ी के बक्से का निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 20 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
लिफ्ट ड्राइव: | हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक मोटर | रंग: | नीला, ग्राहकों की आवश्यकताएं |
---|---|---|---|
उत्पाद: | विद्युत हवाई आदेश पिकर | चलने की विधि: | अपने से आप चलनेवाला |
कुल चौड़ाई: | 30 इंच | प्लेटफार्म की ऊंचाई: | 6 |
सेवा वजन: | 940 किग्रा / 960 किग्रा | मशीन वजन: | लगभग 840 किग्रा |
भार क्षमता: | 200 किलो | श्रेणीकरण: | 25% |
अधिकतम मंच ऊंचाई: | 8 | मॉडल: | लंबवत मस्तूल लिफ्ट |
अधिकतम कार्य ऊंचाई: | 15 फुट | त्रिज्या बदलना: | 1.4 मी |
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली: | आईएसओ 9001 | ||
प्रमुखता देना: | 9 मीटर स्वयंचलित ऊर्ध्वाधर लिफ्ट,11 मीटर स्वयंचलित ऊर्ध्वाधर लिफ्ट,डबल मास्ट सेल्फ-प्रोपेल्ड वर्टिकल लिफ्ट |
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
MAST | मॉडल | प्लेटफार्म की ऊंचाई ((m) | काम करने की ऊंचाई ((m) | लोड कैपेसिटी ((kg) | जागने वाले प्लेटफार्म का आकार ((मिमी) | सप्लाई वोल्टेज | शक्ति ((kw) | वजन ((किलो) | आयाम ((मिमी) |
एकल मस्तूल | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
दोहरे मस्तूल | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
तीन मस्तूल | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
चार मस्तूल | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
छह मस्तूल | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
लेट जाना | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1हमारे वितरण का समय क्या है?
आम तौर पर हम मानक उत्पादों की सूची है, अगर नहीं हम 7-10 दिनों की आवश्यकता के लिए मानक उत्पादों का उत्पादन और 10-15 दिनों के लिए
अनुकूलित उत्पाद।
2हमारी गारंटी क्या है?
हमारे पास आपके लिए एक साल की गारंटी अवधि है, इस समय के दौरान, हम आपको गैर-मानव क्षतिग्रस्त भागों को मुफ्त में प्रदान कर सकते हैं। और हम 24 घंटे ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं।
3क्या हम अनुकूलन स्वीकार करते हैं?
बेशक, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक उत्पाद अनुकूलित कर सकते हैं. और हम आप के लिए OEM और ODM कर सकते हैं.
4मुझे आपसे क्यों खरीदना चाहिए और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं?
हम रसद, गोदाम, कारखाने और निर्माण उपयोग के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण के उत्पादन में पेशेवर हैं। हम एक बड़े पैमाने पर लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म विनिर्माण उद्यम अनुसंधान एवं विकास को एकीकृत कर रहे हैं,उत्पादन और बिक्री.
5. हमारा MOQ (न्यूनतम आदेश मात्रा) क्या है?
यह एक इकाई है, लेकिन यदि आप अधिक ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी छूट है।
आम तौर पर हम मानक उत्पादों की सूची है, अगर नहीं हम 7-10 दिनों की आवश्यकता के लिए मानक उत्पादों का उत्पादन और 10-15 दिनों के लिए
अनुकूलित उत्पाद।
2हमारी गारंटी क्या है?
हमारे पास आपके लिए एक साल की गारंटी अवधि है, इस समय के दौरान, हम आपको गैर-मानव क्षतिग्रस्त भागों को मुफ्त में प्रदान कर सकते हैं। और हम 24 घंटे ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं।
3क्या हम अनुकूलन स्वीकार करते हैं?
बेशक, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक उत्पाद अनुकूलित कर सकते हैं. और हम आप के लिए OEM और ODM कर सकते हैं.
4मुझे आपसे क्यों खरीदना चाहिए और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं?
हम रसद, गोदाम, कारखाने और निर्माण उपयोग के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण के उत्पादन में पेशेवर हैं। हम एक बड़े पैमाने पर लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म विनिर्माण उद्यम अनुसंधान एवं विकास को एकीकृत कर रहे हैं,उत्पादन और बिक्री.
5. हमारा MOQ (न्यूनतम आदेश मात्रा) क्या है?
यह एक इकाई है, लेकिन यदि आप अधिक ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी छूट है।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं