छोटे इनडोर आउटडोर एल्यूमीनियम लिफ्ट प्लेटफार्म पोर्टेबल चल CE
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | YIMEISITE |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
मॉडल संख्या: | वाईएसटी-25 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 1,000-3,000 per set |
पैकेजिंग विवरण: | गैर-धूमन लकड़ी के बक्से का निर्यात करें |
प्रसव के समय: | 20 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
उठाने की क्षमता: | 227 किग्रा | मोबाइल कार्य मंच: | 3 मीटर प्लेटफार्म ऊंचाई |
---|---|---|---|
संग्रहित आयाम: | 2200*1100*1890मिमी | कांटा लिफ्ट जेबें: | हाँ |
आउटरिगर पदचिह्न: | 1.45m x 1.45m | वोल्टेज: | स्थानीय वोल्टेज के अनुसार |
लिफ्ट ड्राइव: | हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक मोटर | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 150 किलो |
उत्पाद का प्रकार: | विद्युत स्ट्रेडल स्टैकर | कुल चौड़ाई: | 30 इंच |
मॉडल: | लंबवत मस्तूल लिफ्ट | बैटरी: | 2 x 12V/105Ah |
अधिकतम कार्य ऊंचाई: | 15 फुट | भार क्षमता: | 1600 किग्रा / 2000 किग्रा |
सेवा वजन: | 940 किग्रा / 960 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | छोटे एल्यूमीनियम लिफ्ट प्लेटफार्म,इनडोर एल्यूमीनियम लिफ्ट प्लेटफार्म,आउटडोर एल्यूमीनियम लिफ्ट प्लेटफार्म |
उत्पाद विवरण
ऊर्ध्वाधर मस्तूल लिफ्ट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री, इसके अन्य नाम हैं जैसे एल्यूमीनियम मिश्र धातु पोर्टेबल लिफ्टर, एल्यूमीनियम मिश्र धातु दूरबीन मंच, एल्यूमीनियम मिश्र धातु retractable मंच,एल्यूमीनियम मिश्र धातु के हल्के भार उठाने वाला उपकरणइसकी उठाने की दूरी 2 से 12 मीटर तक होती है।
उठाने की क्षमता | किलो | 300 | 300 | 300 | 300 |
तह अधिकतम ऊंचाई ((गार्डरील फैलाव) | मिमी | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
तह अधिकतम ऊंचाई (गार्डिंग हटा दिया) | मिमी | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
कुल लंबाई | मिमी | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
प्लेटफार्म का आकार | मिमी | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (folding) | मिमी | 110 | 110 | 110 | 110 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (उदय) | मिमी | 20 | 20 | 20 | 20 |
व्हीलबेस | मिमी | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (आंतरिक पहिया) | मिमी | 0 | 0 | 0 | 0 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी पहिया) | मिमी | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
विद्युत स्रोत | v/kw | 24 / 3।0 | 24 / 3।0 | 24 / 3।0 | 24 / 3।0 |
चलने की गति (गुदाव) | किमी/घंटा | 4 | 4 | 4 | 4 |
चलने की गति ((बढ़ती) | किमी/घंटा | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
बढ़ते/घटते वेग | सेक | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
बैटरी | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
चार्जर | वी/ए | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
अधिकतम अनुमेय कार्य कोण | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
नियंत्रण का तरीका | / | विद्युत-हाइड्रोलिक अनुपात नियंत्रण | |||
ड्राइवर | / | दोहरे सामने के पहिया | |||
हाइड्रोलिक ड्राइव | / | दोहरे पीछे के पहिया | |||
पहिया का आकार ((पूरा और कोई निशान नहीं) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
कुल वजन | किलो | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्टिंग प्लेटफार्मों के एक घरेलू पेशेवर निर्माता, "चीन के लिफ्टिंग प्लेटफार्म विनिर्माण के गृहनगर---Jiyang में स्थित है। हम एक मजबूत तकनीकी टीम है,विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म उत्पाद विकसित किए हैं, ने कई तकनीकी सुधार किए हैं, बुद्धि और विश्वसनीयता में अधिक लाभ प्राप्त किया है, और कई तकनीकी पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जो उद्योग में एक उगता हुआ सितारा बन गया है।हम स्वतंत्र रूप से विकसित और कैंची लिफ्ट श्रृंखला का उत्पादन किया, एल्यूमीनियम मिश्र धातु लिफ्ट श्रृंखला, रेल-प्रकार लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म, सिलेंडर लिफ्ट श्रृंखला और बोर्डिंग पुलों। उत्पादों का व्यापक रूप से निर्माण स्थलों, कारखानों, गोदामों, स्टेशनों, होटलों, हवाई अड्डों में उपयोग किया जाता है,डॉक, गैस स्टेशनों, स्टेडियमों, ऊपरी पाइपलाइनों और अन्य उच्च ऊंचाई वाले उपकरणों की स्थापना, रखरखाव, सफाई और अन्य परिदृश्यों और भी उठाने के उपकरण रखरखाव में इस्तेमाल किया,फील्ड पावर उपकरण का रखरखावआदि।